الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 60 أيام |
نموذج: GJCNC-CB-20
تفاصيل التعبئة والتغليف: التعبئة صالحة للابحار
إنتاجية: 20Sets/Month
علامة تجارية: أوروبا وآسيا / جاوجي
نقل: Ocean
مكان المنشأ: شاندونغ ، الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 200Sets/Year
الشهادات: ISO
ميناء: Qingdao
5-المكون المستورد مشهور عالميًا ، مع خدمة طويلة ونوعية جيدة.
المعلمة التقنية الرئيسية
Description | Unit | Parameter | |
Nominal Force | Punching unit | kN | 200 |
Shearing | 200 | ||
Max positioning speed of X axis | m/min | 30 | |
Operating stroke | mm | 20 | |
Stroke of X-axis | mm | 1200 | |
Blowing frequency | Punching unit | Time/min | 30 |
Punching | 30 | ||
Hole pitch control accuracy | mm/m | <±0.1 | |
Sheet processing range | L | mm | ≤6000 |
W | 120~140(customizable) | ||
H | 3~4.5(customizable) | ||
Max hydraulic pressure | MPa | 31.5 | |
Total power | kW | 6 | |
Main machine dimension:L×W | mm | 2330×1660 | |
Total weight | kg | 2200 |
شهادة الجهاز
صورة المعرض
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!